Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
Voltar à listagem de licitações
- Dados da Licitação
- Documentos 11
- Publicidades 6
- Participantes 6
- Contratos 6
- Aditivos 0
LICITAÇÃO
#023/2024-PE
000036 - ITAITUBA
036408 - SEME/FUNDO M DE EDUCACAO
Nº do Processo Administrativo: 029/2024
Legislação Aplicável: Lei n° 14.133/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Item
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: sim
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: sim
Exercício: 2024
Situação: REALIZADA
Abertura: 10/06/2024 10:00
Publicação: 28/05/2024 14:19
Homologação: 19/06/2024 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 6
Aditivos: 0
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DIVERSOS DESTINADOS A SANAR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.
Referência: R$3.049.611,10 / Adjudicado: R$1.981.962,10
Documentos 11
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA PARCIAL | 03/07/2024 10:27 |
2 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 03/07/2024 10:25 |
3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOD- FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 28/05/2024 11:51 |
4 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL E ANEXOS | 28/05/2024 11:51 |
5 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 28/05/2024 11:51 |
6 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATA FINAL | 03/07/2024 10:25 |
7 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | PESQUISA DE PREÇOS PARTE I | 28/05/2024 15:07 |
8 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 03/07/2024 10:26 |
9 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 28/05/2024 14:14 |
10 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE MERCADO | 28/05/2024 14:15 |
11 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 28/05/2024 14:18 |
Publicidades 6
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU- SEÇÃO 3 | 28/05/2024 |
2 | Diário Oficial do Estado | IOEPA- PROTOCOLO: 1078580 | 28/05/2024 |
3 | Diário Oficial do Município | WWW.DIARIOMUNICIPAL.COM.BR/FAMEPCODIGO IDENTIFICADOR: E3C0098D | 28/05/2024 |
4 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 28/05/2024 |
5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL AMAZONIA PAG 4- GERAIS | 28/05/2024 |
6 | Portal da Transparência | https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao | 28/05/2024 |
Participantes 6
F S DA SILVA PAPELARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA: 43.053.188/0001-49
Rastrear Participante
Vencidos 6
Venceu 6 dos 82 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMP | R$12.960,00 | R$0,00 | |
2 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP | R$14.970,00 | R$0,00 | |
3 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMP. | R$26.247,00 | R$0,00 | |
4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMP | R$28.700,00 | R$24.998,00 | VENCEDOR -12,90% do valor de referência |
5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 225 AMP. | R$46.883,70 | R$0,00 | |
6 | DISJUNTOR TRIPOLAR 250 AMP. | R$54.035,20 | R$0,00 | |
7 | DISJUNTOR TRIPOLAR INDUTRIAL 200 AMP | R$62.000,00 | R$0,00 | |
8 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP | R$2.272,00 | R$0,00 | |
9 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP | R$1.249,00 | R$0,00 | |
10 | DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMP. | R$1.690,00 | R$0,00 | |
11 | DISJUNTOR UNIPOLAR 80 AMP. | R$4.500,00 | R$0,00 | |
12 | DISJUNTOR UNIPOLAR 100 AMP. | R$7.400,00 | R$0,00 | |
13 | FITA ALTA FUSÃO 10 MTS. 19MM X 10M X 0,76MM | R$1.689,00 | R$0,00 | |
14 | FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M X 0,19 MM | R$1.524,00 | R$0,00 | |
15 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA C/ RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 600 VOLTS | R$1.554,00 | R$1.552,00 | VENCEDOR -0,13% do valor de referência |
16 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8X2400MM | R$9.459,00 | R$0,00 | |
17 | INTERRUPTOR 3 TECLAS COM PLACA 2X4 | R$5.985,00 | R$0,00 | |
18 | INTERRUPTOR 2 TECLAS COM PLACA 2X4 BRANCO COMPLETO | R$4.900,00 | R$0,00 | |
19 | CHAVE BOIA DE NÍVEL PARA BOMBA D'ÁGUA 15ª BIVOLT | R$4.528,80 | R$0,00 | |
20 | LÂMPADA LED 20W BULBO 6500K BRANCA | R$47.360,00 | R$0,00 | |
21 | LÂMPADA LED 30W BULBO 6500K BRANCA | R$57.000,00 | R$0,00 | |
22 | LÂMPADA LED 40W BULBO 6500K BRANCA | R$99.000,00 | R$0,00 | |
23 | PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA PORCELANA. | R$15.500,00 | R$0,00 | |
24 | POSTE QUADRADO DE AÇO DE 5 METROS PARA INSTALAR CAIXA DE ENERGIA | R$22.500,00 | R$0,00 | |
25 | POSTE ALTURA: 7,5 METROS, LARGURA DO QUADRADO: 8X8CM | R$53.980,00 | R$0,00 | |
26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 ELEMENTOS | R$3.058,00 | R$0,00 | |
27 | QUADRO CENTRO DISTRIBUIÇÃO 8 ELEMENTOS | R$8.300,00 | R$0,00 | |
28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 ELEMENTOS | R$20.348,00 | R$0,00 | |
29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DE 16 ELEMENTOS | R$27.478,00 | R$0,00 | |
30 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO PARA 24 ELEMENTOS | R$41.472,50 | R$0,00 | |
31 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 100 WATTS | R$23.780,00 | R$0,00 | |
32 | REFLETOR QUADRADO LED DE 150 WATTS | R$61.500,00 | R$0,00 | |
33 | REFLETOR QUADRADO LED DE 200 WATTS | R$83.600,00 | R$0,00 | |
34 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 400 WATTS | R$59.131,50 | R$0,00 | |
35 | RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCELULA 127V = 600W, 220V=1200W ALTA Q | R$3.525,00 | R$0,00 | |
36 | RELÉ FOTOELÉTRICO COM SOQUETE E27 BIVOLT BRANCO | R$5.398,50 | R$0,00 | |
37 | TOMADA DUPLA 20A 4X2, BRANCO 2P+T COM PLACA ESPELHO | R$3.507,00 | R$0,00 | |
38 | TOMADA DUPLA 2P+T SITEMA X 10/20A | R$5.214,00 | R$0,00 | |
39 | TOMADA SIMPLES 2P+T 10A COM PLACA ESPELHO | R$1.750,40 | R$0,00 | |
40 | TOMADA SIMPLES 2P+T 20 A 250V COM PLACA ESPELHO | R$5.152,00 | R$0,00 | |
41 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. | R$4.370,00 | R$0,00 | |
42 | CAIXA PADRÃO MEDIDOR BIFÁSICO | R$25.480,00 | R$0,00 | |
43 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 50 WATTS | R$9.580,00 | R$0,00 | |
44 | DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMP. | R$1.800,00 | R$0,00 | |
45 | ELO FUSÍVEL 5H ATÉ 36,2KV, CLASSE 15KV | R$1.339,50 | R$0,00 | |
46 | CONTROLADOR ACIONADOR DE SIRENE | R$52.500,00 | R$0,00 | |
47 | CAMPAINHA INDUSTRIAL ALARME TÍMPANO SICRONIZADA | R$16.236,00 | R$0,00 | |
48 | VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT | R$45.868,50 | R$0,00 | |
49 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, HÉLICES 4, VAZÃO 8,8 M/S, | R$164.500,00 | R$0,00 | |
50 | VENTILADOR DE TETO, 4 PÁS DE ALUMINIO | R$214.140,00 | R$0,00 | |
51 | EXAUSTOR 40 CM 127 V | R$67.834,00 | R$0,00 | |
52 | CABO ALUMINIUM QUADRIPLEX 25MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$117.500,00 | R$91.200,00 | VENCEDOR -22,38% do valor de referência |
53 | CABO ALUMINIUM QUADRIPLEX 35MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$161.000,00 | R$0,00 | |
54 | CABO ALUMINIUM TRÍPLEX 16MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$76.000,00 | R$0,00 | |
55 | CABO ALUMINIUM TRÍPLEX 25MM COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$146.325,00 | R$0,00 | |
56 | CABO ALUMINIUM TRÍPLEX 35MM COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$156.800,00 | R$0,00 | |
57 | CABO COBRE FLEXÍVEL 10MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS | R$121.200,00 | R$0,00 | |
58 | CABO COBRE FLEXÍVEL 16MM COM 100 METROS | R$99.700,00 | R$0,00 | |
59 | CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM COM 100 METROS | R$21.750,00 | R$0,00 | |
60 | CABO COBRE FLEXÍVEL 35MM COM 100 METROS | R$183.120,00 | R$0,00 | |
61 | CABO COBRE FLEXÍVEL 6MM COM 100 METROS | R$40.000,00 | R$0,00 | |
62 | CABO FLEXÍVEL 4MM COM 100 METROS | R$53.250,00 | R$0,00 | |
63 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 1,5MM COM 100 METROS | R$40.000,00 | R$0,00 | |
64 | CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA TRANSFORMADOR ATÉ 75/150 KVA | R$162.219,00 | R$0,00 | |
65 | CAPACITOR ELETROLÍTICO 460/552 UF 110V | R$12.595,00 | R$0,00 | |
66 | CAPACITOR PERMANENTE 25UF/380 | R$5.416,00 | R$0,00 | |
67 | CAPACITOR PERMANENTE 10UF/250 | R$2.000,00 | R$1.978,00 | VENCEDOR -1,10% do valor de referência |
68 | CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 10CV | R$5.600,00 | R$5.510,00 | VENCEDOR -1,61% do valor de referência |
69 | CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5CV | R$4.000,00 | R$0,00 | |
70 | CONECTOR PERFURANTE 120 | R$10.472,00 | R$0,00 | |
71 | CONECTOR PERFURANTE 70 | R$5.925,00 | R$0,00 | |
72 | CONECTOR PERFURANTE 90 | R$7.152,00 | R$0,00 | |
73 | CONJUNTO INTERRUPTOR INTERNO 01 TECLA E TOMADA | R$3.010,00 | R$2.936,50 | VENCEDOR -2,44% do valor de referência |
74 | CONJUNTO INTERRUPTOR INTERNO 02 TECLA E TOMADA PADRÃO ABNT | R$5.061,00 | R$0,00 | |
75 | CONJUNTO STOP, CAIXA AIR- STOP PADRÃO C/ TOMADA 20A DE SOBREPOR | R$19.365,00 | R$0,00 | |
76 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP | R$2.610,00 | R$0,00 | |
77 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP. | R$2.737,50 | R$0,00 | |
78 | DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP | R$4.830,00 | R$0,00 | |
79 | DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP | R$6.272,00 | R$0,00 | |
80 | DISJUNTOR BIPOLAR 40AMP | R$6.358,00 | R$0,00 | |
81 | DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP. | R$9.874,00 | R$0,00 | |
82 | DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP. | R$12.720,00 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$3.049.611,10 | R$128.174,50 | -95,80% do valor de referência |
J S FELIX COMERCIO - LTDA
PESSOA JURÍDICA: 21.558.444/0001-17
Rastrear Participante
Vencidos 39
Venceu 39 dos 82 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMP | R$12.960,00 | R$10.000,00 | VENCEDOR -22,84% do valor de referência |
2 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP | R$14.970,00 | R$7.000,00 | VENCEDOR -53,24% do valor de referência |
3 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMP. | R$26.247,00 | R$0,00 | |
4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMP | R$28.700,00 | R$0,00 | |
5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 225 AMP. | R$46.883,70 | R$0,00 | |
6 | DISJUNTOR TRIPOLAR 250 AMP. | R$54.035,20 | R$0,00 | |
7 | DISJUNTOR TRIPOLAR INDUTRIAL 200 AMP | R$62.000,00 | R$43.000,00 | VENCEDOR -30,65% do valor de referência |
8 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP | R$2.272,00 | R$1.400,00 | VENCEDOR -38,38% do valor de referência |
9 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP | R$1.249,00 | R$1.000,00 | VENCEDOR -19,94% do valor de referência |
10 | DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMP. | R$1.690,00 | R$1.000,00 | VENCEDOR -40,83% do valor de referência |
11 | DISJUNTOR UNIPOLAR 80 AMP. | R$4.500,00 | R$0,00 | |
12 | DISJUNTOR UNIPOLAR 100 AMP. | R$7.400,00 | R$0,00 | |
13 | FITA ALTA FUSÃO 10 MTS. 19MM X 10M X 0,76MM | R$1.689,00 | R$1.300,00 | VENCEDOR -23,03% do valor de referência |
14 | FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M X 0,19 MM | R$1.524,00 | R$1.050,00 | VENCEDOR -31,10% do valor de referência |
15 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA C/ RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 600 VOLTS | R$1.554,00 | R$0,00 | |
16 | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8X2400MM | R$9.459,00 | R$7.650,00 | VENCEDOR -19,12% do valor de referência |
17 | INTERRUPTOR 3 TECLAS COM PLACA 2X4 | R$5.985,00 | R$4.375,00 | VENCEDOR -26,90% do valor de referência |
18 | INTERRUPTOR 2 TECLAS COM PLACA 2X4 BRANCO COMPLETO | R$4.900,00 | R$3.850,00 | VENCEDOR -21,43% do valor de referência |
19 | CHAVE BOIA DE NÍVEL PARA BOMBA D'ÁGUA 15ª BIVOLT | R$4.528,80 | R$4.160,00 | VENCEDOR -8,14% do valor de referência |
20 | LÂMPADA LED 20W BULBO 6500K BRANCA | R$47.360,00 | R$0,00 | |
21 | LÂMPADA LED 30W BULBO 6500K BRANCA | R$57.000,00 | R$33.000,00 | VENCEDOR -42,11% do valor de referência |
22 | LÂMPADA LED 40W BULBO 6500K BRANCA | R$99.000,00 | R$16.500,00 | VENCEDOR -83,33% do valor de referência |
23 | PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA PORCELANA. | R$15.500,00 | R$6.169,00 | VENCEDOR -60,20% do valor de referência |
24 | POSTE QUADRADO DE AÇO DE 5 METROS PARA INSTALAR CAIXA DE ENERGIA | R$22.500,00 | R$22.450,00 | VENCEDOR -0,22% do valor de referência |
25 | POSTE ALTURA: 7,5 METROS, LARGURA DO QUADRADO: 8X8CM | R$53.980,00 | R$0,00 | |
26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 ELEMENTOS | R$3.058,00 | R$0,00 | |
27 | QUADRO CENTRO DISTRIBUIÇÃO 8 ELEMENTOS | R$8.300,00 | R$6.000,00 | VENCEDOR -27,71% do valor de referência |
28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 ELEMENTOS | R$20.348,00 | R$16.400,00 | VENCEDOR -19,40% do valor de referência |
29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DE 16 ELEMENTOS | R$27.478,00 | R$13.000,00 | VENCEDOR -52,69% do valor de referência |
30 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO PARA 24 ELEMENTOS | R$41.472,50 | R$0,00 | |
31 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 100 WATTS | R$23.780,00 | R$1.750,00 | VENCEDOR -92,64% do valor de referência |
32 | REFLETOR QUADRADO LED DE 150 WATTS | R$61.500,00 | R$6.900,00 | VENCEDOR -88,78% do valor de referência |
33 | REFLETOR QUADRADO LED DE 200 WATTS | R$83.600,00 | R$10.800,00 | VENCEDOR -87,08% do valor de referência |
34 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 400 WATTS | R$59.131,50 | R$3.000,00 | VENCEDOR -94,93% do valor de referência |
35 | RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCELULA 127V = 600W, 220V=1200W ALTA Q | R$3.525,00 | R$2.700,00 | VENCEDOR -23,40% do valor de referência |
36 | RELÉ FOTOELÉTRICO COM SOQUETE E27 BIVOLT BRANCO | R$5.398,50 | R$4.350,00 | VENCEDOR -19,42% do valor de referência |
37 | TOMADA DUPLA 20A 4X2, BRANCO 2P+T COM PLACA ESPELHO | R$3.507,00 | R$0,00 | |
38 | TOMADA DUPLA 2P+T SITEMA X 10/20A | R$5.214,00 | R$2.970,00 | VENCEDOR -43,04% do valor de referência |
39 | TOMADA SIMPLES 2P+T 10A COM PLACA ESPELHO | R$1.750,40 | R$1.584,00 | VENCEDOR -9,51% do valor de referência |
40 | TOMADA SIMPLES 2P+T 20 A 250V COM PLACA ESPELHO | R$5.152,00 | R$0,00 | |
41 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. | R$4.370,00 | R$0,00 | |
42 | CAIXA PADRÃO MEDIDOR BIFÁSICO | R$25.480,00 | R$0,00 | |
43 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 50 WATTS | R$9.580,00 | R$1.476,00 | VENCEDOR -84,59% do valor de referência |
44 | DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMP. | R$1.800,00 | R$0,00 | |
45 | ELO FUSÍVEL 5H ATÉ 36,2KV, CLASSE 15KV | R$1.339,50 | R$900,00 | VENCEDOR -32,81% do valor de referência |
46 | CONTROLADOR ACIONADOR DE SIRENE | R$52.500,00 | R$0,00 | |
47 | CAMPAINHA INDUSTRIAL ALARME TÍMPANO SICRONIZADA | R$16.236,00 | R$0,00 | |
48 | VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT | R$45.868,50 | R$36.700,00 | VENCEDOR -19,99% do valor de referência |
49 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, HÉLICES 4, VAZÃO 8,8 M/S, | R$164.500,00 | R$0,00 | |
50 | VENTILADOR DE TETO, 4 PÁS DE ALUMINIO | R$214.140,00 | R$154.800,00 | VENCEDOR -27,71% do valor de referência |
51 | EXAUSTOR 40 CM 127 V | R$67.834,00 | R$42.000,00 | VENCEDOR -38,08% do valor de referência |
52 | CABO ALUMINIUM QUADRIPLEX 25MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$117.500,00 | R$0,00 | |
53 | CABO ALUMINIUM QUADRIPLEX 35MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$161.000,00 | R$0,00 | |
54 | CABO ALUMINIUM TRÍPLEX 16MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$76.000,00 | R$0,00 | |
55 | CABO ALUMINIUM TRÍPLEX 25MM COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$146.325,00 | R$0,00 | |
56 | CABO ALUMINIUM TRÍPLEX 35MM COM ROLO DE 100 METROS, NÃO RECICLÁVEL | R$156.800,00 | R$0,00 | |
57 | CABO COBRE FLEXÍVEL 10MM ENTREGA COM ROLO DE 100 METROS | R$121.200,00 | R$106.000,00 | VENCEDOR -12,54% do valor de referência |
58 | CABO COBRE FLEXÍVEL 16MM COM 100 METROS | R$99.700,00 | R$96.500,00 | VENCEDOR -3,21% do valor de referência |
59 | CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM COM 100 METROS | R$21.750,00 | R$0,00 | |
60 | CABO COBRE FLEXÍVEL 35MM COM 100 METROS | R$183.120,00 | R$127.920,00 | VENCEDOR -30,14% do valor de referência |
61 | CABO COBRE FLEXÍVEL 6MM COM 100 METROS | R$40.000,00 | R$0,00 | |
62 | CABO FLEXÍVEL 4MM COM 100 METROS | R$53.250,00 | R$49.750,00 | VENCEDOR -6,57% do valor de referência |
63 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 1,5MM COM 100 METROS | R$40.000,00 | R$30.000,00 | VENCEDOR -25,00% do valor de referência |
64 | CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA TRANSFORMADOR ATÉ 75/150 KVA | R$162.219,00 | R$0,00 | |
65 | CAPACITOR ELETROLÍTICO 460/552 UF 110V | R$12.595,00 | R$0,00 | |
66 | CAPACITOR PERMANENTE 25UF/380 | R$5.416,00 | R$0,00 | |
67 | CAPACITOR PERMANENTE 10UF/250 | R$2.000,00 | R$0,00 | |
68 | CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 10CV | R$5.600,00 | R$0,00 | |
69 | CHAVE MAGNÉTICA ATÉ 5CV | R$4.000,00 | R$0,00 | |
70 | CONECTOR PERFURANTE 120 | R$10.472,00 | R$0,00 | |
71 | CONECTOR PERFURANTE 70 | R$5.925,00 | R$0,00 | |
72 | CONECTOR PERFURANTE 90 | R$7.152,00 | R$0,00 | |
73 | CONJUNTO INTERRUPTOR INTERNO 01 TECLA E TOMADA | R$3.010,00 | R$0,00 | |
74 | CONJUNTO INTERRUPTOR INTERNO 02 TECLA E TOMADA PADRÃO ABNT | R$5.061,00 | R$5.005,00 | VENCEDOR -1,11% do valor de referência |
75 | CONJUNTO STOP, CAIXA AIR- STOP PADRÃO C/ TOMADA 20A DE SOBREPOR | R$19.365,00 | R$0,00 | |
76 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP | R$2.610,00 | R$0,00 | |
77 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP. | R$2.737,50 | R$0,00 | |
78 | DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP | R$4.830,00 | R$0,00 | |
79 | DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP | R$6.272,00 | R$0,00 | |
80 | DISJUNTOR BIPOLAR 40AMP | R$6.358,00 | R$0,00 | |
81 | DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP. | R$9.874,00 | R$3.200,00 | VENCEDOR -67,59% do valor de referência |
82 | DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP. | R$12.720,00 | R$0,00 | |
TOTAIS | R$3.049.611,10 | R$887.609,00 | -70,89% do valor de referência |
L B DE LIMA SPORT LTDA
PESSOA JURÍDICA: 08.263.171/0002-04
Rastrear Participante
Vencidos 10
Venceu 10 dos 82 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | CHAVE BOIA DE NÍVEL PARA BOMBA D'ÁGUA 15ª BIVOLT | R$4.528,80 | R$0,00 | |
2 | LÂMPADA LED 20W BULBO 6500K BRANCA | R$47.360,00 | R$9.568,00 | VENCEDOR -79,80% do valor de referência |
3 | LÂMPADA LED 30W BULBO 6500K BRANCA | R$57.000,00 | R$0,00 | |
4 | LÂMPADA LED 40W BULBO 6500K BRANCA | R$99.000,00 | R$0,00 | |
5 | PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA PORCELANA. | R$15.500,00 | R$0,00 | |
6 | POSTE QUADRADO DE AÇO DE 5 METROS PARA INSTALAR CAIXA DE ENERGIA | R$22.500,00 | R$0,00 | |
7 | POSTE ALTURA: 7,5 METROS, LARGURA DO QUADRADO: 8X8CM | R$53.980,00 | R$0,00 | |
8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 ELEMENTOS | R$3.058,00 | R$0,00 | |
9 | QUADRO CENTRO DISTRIBUIÇÃO 8 ELEMENTOS | R$8.300,00 | R$0,00 | |
10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 ELEMENTOS | R$20.348,00 | R$0,00 | |
11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DE 16 ELEMENTOS | R$27.478,00 | R$0,00 | |
12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO PARA 24 ELEMENTOS | R$41.472,50 | R$21.052,50 | VENCEDOR -49,24% do valor de referência |
13 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 100 WATTS | R$23.780,00 | R$0,00 | |
14 | REFLETOR QUADRADO LED DE 150 WATTS | R$61.500,00 | R$0,00 | |
15 | REFLETOR QUADRADO LED DE 200 WATTS | R$83.600,00 | R$0,00 | |
16 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 400 WATTS | R$59.131,50 | R$0,00 | |
17 | RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCELULA 127V = 600W, 220V=1200W ALTA Q | R$3.525,00 | R$0,00 | |
18 | RELÉ FOTOELÉTRICO COM SOQUETE E27 BIVOLT BRANCO | R$5.398,50 | R$0,00 | |
19 | TOMADA DUPLA 20A 4X2, BRANCO 2P+T COM PLACA ESPELHO | R$3.507,00 | R$0,00 | |
20 | TOMADA DUPLA 2P+T SITEMA X 10/20A | R$5.214,00 | R$0,00 | |
21 | TOMADA SIMPLES 2P+T 10A COM PLACA ESPELHO | R$1.750,40 | R$0,00 | |
22 | TOMADA SIMPLES 2P+T 20 A 250V COM PLACA ESPELHO | R$5.152,00 | R$0,00 | |
23 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. | R$4.370,00 | R$0,00 | |
24 | CAIXA PADRÃO MEDIDOR BIFÁSICO | R$25.480,00 | R$0,00 | |
25 | REFLETOR QUADRADO DE LED DE 50 WATTS | R$9.580,00 | R$0,00 | |
